<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business is human &#187; Lernforum</title>
	<atom:link href="http://blog.he2be.ch/tag/lernforum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.he2be.ch</link>
	<description>Grow human - sustain business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 08:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Emotionale Viren in Organisationen – erfassen, visualisieren, eliminieren</title>
		<link>http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/</link>
		<comments>http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotionale Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Peter Breuer]]></category>
		<category><![CDATA[mentalmerger-Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsaufnahme der Wahrnehmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Großgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[immaterielle Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Lernforum]]></category>
		<category><![CDATA[Metapher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.he2be.ch/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Materielle Realität lässt sich relativ einfach beschreiben und managen. Doch die "Hardfacts" sind immer nur die Spitze des Eisbergs. Die größte Herausforderung in Change-Projekten, ebenso wie in Gruppenprozessen, ist die Veränderung der geistigen Einstellung und des Verhaltens der Beteiligten. Das Prinzip der "Emotionalen Viren" ist zugleich eine Metapher und eine Methode. Es beschreibt alle dysfunktionalen Wahrnehmungen, die Energie absorbieren und das Geschäft behindern - solange sie unbewusst wirken und nicht thematisiert werden.

Unsere Methode erlaubt eine genaue und professionelle Bestandsaufnahme der unterliegenden Strömungen. Sie eignet sich optimal zur Erfassung, Strukturierung und Visualisierung der immateriellen Realität einer Organisation und funktioniert sowohl in großen Fusionen als auch in kleinen Projektteams, national und international.

Im Lernforum Großgruppenarbeit stellen wir den Ansatz vor - mit der Möglichkeit, diesen praktisch zu erproben und unmittelbar zu erfahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programm zum Workshop auf dem <a title="Lernforum" href="http://www.all-in-one-spirit.de/sem/seminarLF.htm" target="_blank">Lernforum Großgruppenarbeit</a> Januar 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Seitdem selbst IBM in einer <a title="IBM_Studie" href="http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/gbe03100-usen-03-making-change-work.pdf" target="_blank">aktuellen Studie</a> mit 1.500 internationalen Managern die Softfacts zelebriert (Kernaussage <em>“Surprisingly the softstuff is hard!“</em>), kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es nicht mehr notwendig ist, führende Manager und Meinungsbildner von der immensen Bedeutung der Softfacts und vom Sinn einer Maßnahme im Unternehmen zu überzeugen. Sagen diese doch selbst mehrheitlich in der gleichen Studie, dass das größte Hindernis in Change-Projekten die „<em>Veränderung der geistigen Einstellung und des Verhaltens der Mitarbeiter“ </em>(<em>„mindset and behaviour“</em>) ist. Allerdings sind den meisten Entscheidungsträgern die angewandten Methoden im Bereich der Softfacts noch suspekt. Zu breit ist die Ergebnispalette, die von „über Erwarten sinnvoll, aufrüttelnd und effektiv“ bis „schlimmer als erwartet oberflächlich und fern der Praxis“ reicht.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir glauben daher, dass wir als professionelle Begleiter von Change-Projekten weniger den SINN unserer Tätigkeit denn deren WERT aufzeigen müssen. Der Markt verlangt nach effektiven Methoden und Werkzeugen, die es erlauben, die emotionale Seite der Organisation, von uns als „<em>immaterielle Realität“ </em>bezeichnet, genauso professionell zu behandeln, wie man es auf der Hardfacts-Seite gewohnt ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Methode der Bestandsaufnahme der Wahrnehmungen auf der Grundlage der Metapher der <em>„emotionalen Viren“</em> erfüllt genau diese Anforderung.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-169"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Wir haben sie sehr erfolgreich seit nunmehr 15 Jahren mit internationalen Unternehmen im Rahmen unseres <a title="mentalmerger" href="http://www.he2be.ch/de/Leistungen/le-processus-mentalmerger.html" target="_blank">mentalmerger®- Prozesses</a> getestet und weiterentwickelt. Sie ist optimal zur Erfassung, Strukturierung und Visualisierung der immateriellen Realität einer Organisation und funktioniert sowohl in großen Fusionen, als auch in kleinen Projektteams, national und international, ja sogar mit französischen Gewerkschaften (!).</p>
<p style="text-align: justify;">Wir bieten an, das Großgruppen-Lernforum am 24.1.2010 in Oberusel zu nutzen, um den Ansatz vorzustellen und diesen gleichzeitig mit den Teilnehmern auszuprobieren, um uns allen eine konkrete Lernerfahrung zu ermöglichen.</p>
<p>Programm</p>
<p>Inputvortrag:</p>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]-->Das Konzept der emotionalen Viren</li>
<li><!--[if !supportLists]-->Wie emotionale Viren zur mentalen Verschmutzung führen und die Organisation lähmen</li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Arbeit mit den emotionalen Viren : Aufdeckung und Strukturierung durch die Bestandsaufnahme der Wahrnehmungen</li>
</ul>
<p style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]-->Die Kraft der Visualisierung</p>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]-->Gestaltung eines Präsentationsworkshops und Behandlung</li>
<li><!--[if !supportLists]-->Zwei konkrete Fallbeispiele der Arbeit mit dem Konzept der emotionalen Viren in Changeprojekten internationaler Konzerne</li>
</ul>
<p>Gruppenarbeit 1</p>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]-->Diskussion in Kleingruppen: Fragen und Klärungsbedarf</li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Gruppenarbeit 2: Emotionale Viren im Lernforum</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ein einmaliges Experiment und gleichzeitig eine Premiere: Wir wollen das Forum mit seinen 150 Teilnehmern nutzen, um das Konzept für alle Teilnehmer lebendig werden zu lassen. Die Herausforderung besteht darin, in kurzer Zeit selbst emotionale Viren aufzudecken und zu visualisieren. Die Teilnehmer schlagen typische Konfliktgruppen in ihrem eigenen Umfeld vor. Im Idealfall sind sogar solche Konfliktgruppen im Raum. Zum Beispiel emotionale Viren zwischen:</p>
<ul type="square">
<li class="MsoNormal">Inhouse-Consultants      &#8211; externen Consultants</li>
<li class="MsoNormal">Digital-Jüngern (Web 2.0, Twitter, Facebook) &#8211;      Realworld-Anhängern</li>
<li class="MsoNormal">Youngster &#8211; alte Hasen</li>
<li class="MsoNormal">Journalisten – Berater</li>
<li class="MsoNormal">Moderatoren &#8211; Seminarteilnehmer</li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt;">und, ganz heikel… <img src='http://blog.he2be.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) :</p>
<ul type="square">
<li class="MsoNormal">Mann im Business &#8211; Frau im Business</li>
<li class="MsoNormal">Spirituelle &#8211; Materialisten</li>
</ul>
<p class="MsoNormal">Die Liste möglicher Konfliktgruppen ist natürlich endlos. Wir werden daher vor Ort die Gruppen sich selbst organisieren lassen. Wir wollen versuchen, dass jede Kleingruppe in sehr kurzer Zeit eine Bestandsaufnahme der Wahrnehmungen durchführt und dann daraus selbständig die 3 wichtigsten emotionalen Viren entwickelt und visualisiert.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Plenum:</p>
<ul>
<li>Vorstellung der in den Kleingruppen entdeckten      emotionalen Viren</li>
<li>Was lief gut, was war schwierig?</li>
<li>Lerngewinne und Engpässe</li>
</ul>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.he2be.ch%2F2009%2F09%2F21%2Femotionale-viren-in-organisationen-%25e2%2580%2593-erfassen-visualisieren-eliminieren%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.he2be.ch%2F2009%2F09%2F21%2Femotionale-viren-in-organisationen-%25e2%2580%2593-erfassen-visualisieren-eliminieren%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Emotionale+Viren+in+Organisationen+%E2%80%93+erfassen%2C+visualisieren%2C+eliminieren&amp;link=http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/&amp;notes=Materielle%20Realit%C3%A4t%20l%C3%A4sst%20sich%20relativ%20einfach%20beschreiben%20und%20managen.%20Doch%20die%20%22Hardfacts%22%20sind%20immer%20nur%20die%20Spitze%20des%20Eisbergs.%20Die%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Herausforderung%20in%20Change-Projekten%2C%20ebenso%20wie%20in%20Gruppenprozessen%2C%20ist%20die%20Ver%C3%A4nderung%20der%20geistigen%20Einstellung%20und%20des%20Verhaltens%20der%20Beteiligten.%20Das%20Prinzip%20der%20%22Emotionalen%20Viren%22%20ist%20zugleich%20eine%20Metapher%20und%20eine%20Methode.%20Es%20beschreibt%20alle%20dysfunktionalen%20Wahrnehmungen%2C%20die%20Energie%20absorbieren%20und%20das%20Gesch%C3%A4ft%20behindern%20-%20solange%20sie%20unbewusst%20wirken%20und%20nicht%20thematisiert%20werden.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Methode%20erlaubt%20eine%20genaue%20und%20professionelle%20Bestandsaufnahme%20der%20unterliegenden%20Str%C3%B6mungen.%20Sie%20eignet%20sich%20optimal%20zur%20Erfassung%2C%20Strukturierung%20und%20Visualisierung%20der%20immateriellen%20Realit%C3%A4t%20einer%20Organisation%20und%20funktioniert%20sowohl%20in%20gro%C3%9Fen%20Fusionen%20als%20auch%20in%20kleinen%20Projektteams%2C%20national%20und%20international.%0D%0A%0D%0AIm%20Lernforum%20Gro%C3%9Fgruppenarbeit%20stellen%20wir%20den%20Ansatz%20vor%20-%20mit%20der%20M%C3%B6glichkeit%2C%20diesen%20praktisch%20zu%20erproben%20und%20unmittelbar%20zu%20erfahren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=196&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Bebo">Share this on Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Emotionale+Viren+in+Organisationen+%E2%80%93+erfassen%2C+visualisieren%2C+eliminieren&amp;link=http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/&amp;notes=Materielle%20Realit%C3%A4t%20l%C3%A4sst%20sich%20relativ%20einfach%20beschreiben%20und%20managen.%20Doch%20die%20%22Hardfacts%22%20sind%20immer%20nur%20die%20Spitze%20des%20Eisbergs.%20Die%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Herausforderung%20in%20Change-Projekten%2C%20ebenso%20wie%20in%20Gruppenprozessen%2C%20ist%20die%20Ver%C3%A4nderung%20der%20geistigen%20Einstellung%20und%20des%20Verhaltens%20der%20Beteiligten.%20Das%20Prinzip%20der%20%22Emotionalen%20Viren%22%20ist%20zugleich%20eine%20Metapher%20und%20eine%20Methode.%20Es%20beschreibt%20alle%20dysfunktionalen%20Wahrnehmungen%2C%20die%20Energie%20absorbieren%20und%20das%20Gesch%C3%A4ft%20behindern%20-%20solange%20sie%20unbewusst%20wirken%20und%20nicht%20thematisiert%20werden.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Methode%20erlaubt%20eine%20genaue%20und%20professionelle%20Bestandsaufnahme%20der%20unterliegenden%20Str%C3%B6mungen.%20Sie%20eignet%20sich%20optimal%20zur%20Erfassung%2C%20Strukturierung%20und%20Visualisierung%20der%20immateriellen%20Realit%C3%A4t%20einer%20Organisation%20und%20funktioniert%20sowohl%20in%20gro%C3%9Fen%20Fusionen%20als%20auch%20in%20kleinen%20Projektteams%2C%20national%20und%20international.%0D%0A%0D%0AIm%20Lernforum%20Gro%C3%9Fgruppenarbeit%20stellen%20wir%20den%20Ansatz%20vor%20-%20mit%20der%20M%C3%B6glichkeit%2C%20diesen%20praktisch%20zu%20erproben%20und%20unmittelbar%20zu%20erfahren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Emotionale+Viren+in+Organisationen+%E2%80%93+erfassen%2C+visualisieren%2C+eliminieren&amp;link=http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/&amp;notes=Materielle%20Realit%C3%A4t%20l%C3%A4sst%20sich%20relativ%20einfach%20beschreiben%20und%20managen.%20Doch%20die%20%22Hardfacts%22%20sind%20immer%20nur%20die%20Spitze%20des%20Eisbergs.%20Die%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Herausforderung%20in%20Change-Projekten%2C%20ebenso%20wie%20in%20Gruppenprozessen%2C%20ist%20die%20Ver%C3%A4nderung%20der%20geistigen%20Einstellung%20und%20des%20Verhaltens%20der%20Beteiligten.%20Das%20Prinzip%20der%20%22Emotionalen%20Viren%22%20ist%20zugleich%20eine%20Metapher%20und%20eine%20Methode.%20Es%20beschreibt%20alle%20dysfunktionalen%20Wahrnehmungen%2C%20die%20Energie%20absorbieren%20und%20das%20Gesch%C3%A4ft%20behindern%20-%20solange%20sie%20unbewusst%20wirken%20und%20nicht%20thematisiert%20werden.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Methode%20erlaubt%20eine%20genaue%20und%20professionelle%20Bestandsaufnahme%20der%20unterliegenden%20Str%C3%B6mungen.%20Sie%20eignet%20sich%20optimal%20zur%20Erfassung%2C%20Strukturierung%20und%20Visualisierung%20der%20immateriellen%20Realit%C3%A4t%20einer%20Organisation%20und%20funktioniert%20sowohl%20in%20gro%C3%9Fen%20Fusionen%20als%20auch%20in%20kleinen%20Projektteams%2C%20national%20und%20international.%0D%0A%0D%0AIm%20Lernforum%20Gro%C3%9Fgruppenarbeit%20stellen%20wir%20den%20Ansatz%20vor%20-%20mit%20der%20M%C3%B6glichkeit%2C%20diesen%20praktisch%20zu%20erproben%20und%20unmittelbar%20zu%20erfahren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-–-erfassen-visualisieren-eliminieren/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Emotionale+Viren+in+Organisationen+%E2%80%93+erfassen%2C+visualisieren%2C+eliminieren&amp;link=http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/&amp;notes=Materielle%20Realit%C3%A4t%20l%C3%A4sst%20sich%20relativ%20einfach%20beschreiben%20und%20managen.%20Doch%20die%20%22Hardfacts%22%20sind%20immer%20nur%20die%20Spitze%20des%20Eisbergs.%20Die%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Herausforderung%20in%20Change-Projekten%2C%20ebenso%20wie%20in%20Gruppenprozessen%2C%20ist%20die%20Ver%C3%A4nderung%20der%20geistigen%20Einstellung%20und%20des%20Verhaltens%20der%20Beteiligten.%20Das%20Prinzip%20der%20%22Emotionalen%20Viren%22%20ist%20zugleich%20eine%20Metapher%20und%20eine%20Methode.%20Es%20beschreibt%20alle%20dysfunktionalen%20Wahrnehmungen%2C%20die%20Energie%20absorbieren%20und%20das%20Gesch%C3%A4ft%20behindern%20-%20solange%20sie%20unbewusst%20wirken%20und%20nicht%20thematisiert%20werden.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Methode%20erlaubt%20eine%20genaue%20und%20professionelle%20Bestandsaufnahme%20der%20unterliegenden%20Str%C3%B6mungen.%20Sie%20eignet%20sich%20optimal%20zur%20Erfassung%2C%20Strukturierung%20und%20Visualisierung%20der%20immateriellen%20Realit%C3%A4t%20einer%20Organisation%20und%20funktioniert%20sowohl%20in%20gro%C3%9Fen%20Fusionen%20als%20auch%20in%20kleinen%20Projektteams%2C%20national%20und%20international.%0D%0A%0D%0AIm%20Lernforum%20Gro%C3%9Fgruppenarbeit%20stellen%20wir%20den%20Ansatz%20vor%20-%20mit%20der%20M%C3%B6glichkeit%2C%20diesen%20praktisch%20zu%20erproben%20und%20unmittelbar%20zu%20erfahren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Emotionale+Viren+in+Organisationen+%E2%80%93+erfassen%2C+visualisieren%2C+eliminieren&amp;link=http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/&amp;notes=Materielle%20Realit%C3%A4t%20l%C3%A4sst%20sich%20relativ%20einfach%20beschreiben%20und%20managen.%20Doch%20die%20%22Hardfacts%22%20sind%20immer%20nur%20die%20Spitze%20des%20Eisbergs.%20Die%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Herausforderung%20in%20Change-Projekten%2C%20ebenso%20wie%20in%20Gruppenprozessen%2C%20ist%20die%20Ver%C3%A4nderung%20der%20geistigen%20Einstellung%20und%20des%20Verhaltens%20der%20Beteiligten.%20Das%20Prinzip%20der%20%22Emotionalen%20Viren%22%20ist%20zugleich%20eine%20Metapher%20und%20eine%20Methode.%20Es%20beschreibt%20alle%20dysfunktionalen%20Wahrnehmungen%2C%20die%20Energie%20absorbieren%20und%20das%20Gesch%C3%A4ft%20behindern%20-%20solange%20sie%20unbewusst%20wirken%20und%20nicht%20thematisiert%20werden.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Methode%20erlaubt%20eine%20genaue%20und%20professionelle%20Bestandsaufnahme%20der%20unterliegenden%20Str%C3%B6mungen.%20Sie%20eignet%20sich%20optimal%20zur%20Erfassung%2C%20Strukturierung%20und%20Visualisierung%20der%20immateriellen%20Realit%C3%A4t%20einer%20Organisation%20und%20funktioniert%20sowohl%20in%20gro%C3%9Fen%20Fusionen%20als%20auch%20in%20kleinen%20Projektteams%2C%20national%20und%20international.%0D%0A%0D%0AIm%20Lernforum%20Gro%C3%9Fgruppenarbeit%20stellen%20wir%20den%20Ansatz%20vor%20-%20mit%20der%20M%C3%B6glichkeit%2C%20diesen%20praktisch%20zu%20erproben%20und%20unmittelbar%20zu%20erfahren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Emotionale+Viren+in+Organisationen+%E2%80%93+erfassen%2C+visualisieren%2C+eliminieren&amp;link=http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/&amp;notes=Materielle%20Realit%C3%A4t%20l%C3%A4sst%20sich%20relativ%20einfach%20beschreiben%20und%20managen.%20Doch%20die%20%22Hardfacts%22%20sind%20immer%20nur%20die%20Spitze%20des%20Eisbergs.%20Die%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Herausforderung%20in%20Change-Projekten%2C%20ebenso%20wie%20in%20Gruppenprozessen%2C%20ist%20die%20Ver%C3%A4nderung%20der%20geistigen%20Einstellung%20und%20des%20Verhaltens%20der%20Beteiligten.%20Das%20Prinzip%20der%20%22Emotionalen%20Viren%22%20ist%20zugleich%20eine%20Metapher%20und%20eine%20Methode.%20Es%20beschreibt%20alle%20dysfunktionalen%20Wahrnehmungen%2C%20die%20Energie%20absorbieren%20und%20das%20Gesch%C3%A4ft%20behindern%20-%20solange%20sie%20unbewusst%20wirken%20und%20nicht%20thematisiert%20werden.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Methode%20erlaubt%20eine%20genaue%20und%20professionelle%20Bestandsaufnahme%20der%20unterliegenden%20Str%C3%B6mungen.%20Sie%20eignet%20sich%20optimal%20zur%20Erfassung%2C%20Strukturierung%20und%20Visualisierung%20der%20immateriellen%20Realit%C3%A4t%20einer%20Organisation%20und%20funktioniert%20sowohl%20in%20gro%C3%9Fen%20Fusionen%20als%20auch%20in%20kleinen%20Projektteams%2C%20national%20und%20international.%0D%0A%0D%0AIm%20Lernforum%20Gro%C3%9Fgruppenarbeit%20stellen%20wir%20den%20Ansatz%20vor%20-%20mit%20der%20M%C3%B6glichkeit%2C%20diesen%20praktisch%20zu%20erproben%20und%20unmittelbar%20zu%20erfahren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Emotionale+Viren+in+Organisationen+%E2%80%93+erfassen%2C+visualisieren%2C+eliminieren&amp;link=http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/&amp;notes=Materielle%20Realit%C3%A4t%20l%C3%A4sst%20sich%20relativ%20einfach%20beschreiben%20und%20managen.%20Doch%20die%20%22Hardfacts%22%20sind%20immer%20nur%20die%20Spitze%20des%20Eisbergs.%20Die%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Herausforderung%20in%20Change-Projekten%2C%20ebenso%20wie%20in%20Gruppenprozessen%2C%20ist%20die%20Ver%C3%A4nderung%20der%20geistigen%20Einstellung%20und%20des%20Verhaltens%20der%20Beteiligten.%20Das%20Prinzip%20der%20%22Emotionalen%20Viren%22%20ist%20zugleich%20eine%20Metapher%20und%20eine%20Methode.%20Es%20beschreibt%20alle%20dysfunktionalen%20Wahrnehmungen%2C%20die%20Energie%20absorbieren%20und%20das%20Gesch%C3%A4ft%20behindern%20-%20solange%20sie%20unbewusst%20wirken%20und%20nicht%20thematisiert%20werden.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Methode%20erlaubt%20eine%20genaue%20und%20professionelle%20Bestandsaufnahme%20der%20unterliegenden%20Str%C3%B6mungen.%20Sie%20eignet%20sich%20optimal%20zur%20Erfassung%2C%20Strukturierung%20und%20Visualisierung%20der%20immateriellen%20Realit%C3%A4t%20einer%20Organisation%20und%20funktioniert%20sowohl%20in%20gro%C3%9Fen%20Fusionen%20als%20auch%20in%20kleinen%20Projektteams%2C%20national%20und%20international.%0D%0A%0D%0AIm%20Lernforum%20Gro%C3%9Fgruppenarbeit%20stellen%20wir%20den%20Ansatz%20vor%20-%20mit%20der%20M%C3%B6glichkeit%2C%20diesen%20praktisch%20zu%20erproben%20und%20unmittelbar%20zu%20erfahren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Emotionale+Viren+in+Organisationen+%E2%80%93+erfassen%2C+visualisieren%2C+eliminieren&amp;link=http://blog.he2be.ch/2009/09/21/emotionale-viren-in-organisationen-%e2%80%93-erfassen-visualisieren-eliminieren/&amp;notes=Materielle%20Realit%C3%A4t%20l%C3%A4sst%20sich%20relativ%20einfach%20beschreiben%20und%20managen.%20Doch%20die%20%22Hardfacts%22%20sind%20immer%20nur%20die%20Spitze%20des%20Eisbergs.%20Die%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Herausforderung%20in%20Change-Projekten%2C%20ebenso%20wie%20in%20Gruppenprozessen%2C%20ist%20die%20Ver%C3%A4nderung%20der%20geistigen%20Einstellung%20und%20des%20Verhaltens%20der%20Beteiligten.%20Das%20Prinzip%20der%20%22Emotionalen%20Viren%22%20ist%20zugleich%20eine%20Metapher%20und%20eine%20Methode.%20Es%20beschreibt%20alle%20dysfunktionalen%20Wahrnehmungen%2C%20die%20Energie%20absorbieren%20und%20das%20Gesch%C3%A4ft%20behindern%20-%20solange%20sie%20unbewusst%20wirken%20und%20nicht%20thematisiert%20werden.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Methode%20erlaubt%20eine%20genaue%20und%20professionelle%20Bestandsaufnahme%20der%20unterliegenden%20Str%C3%B6mungen.%20Sie%20eignet%20sich%20optimal%20zur%20Erfassung%2C%20Strukturierung%20und%20Visualisierung%20der%20immateriellen%20Realit%C3%A4t%20einer%20Organisation%20und%20funktioniert%20sowohl%20in%20gro%C3%9Fen%20Fusionen%20als%20auch%20in%20kleinen%20Projektteams%2C%20national%20und%20international.%0D%0A%0D%0AIm%20Lernforum%20Gro%C3%9Fgruppenarbeit%20stellen%20wir%20den%20Ansatz%20vor%20-%20mit%20der%20M%C3%B6glichkeit%2C%20diesen%20praktisch%20zu%20erproben%20und%20unmittelbar%20zu%20erfahren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
